Жөлөкпулдар быйыл да берилет
2015-жылы Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында жашаган 185 миң 953 адам үй тиричилиги үчүн электр энергиясын керектөөгө 50% өлчөмүндө компенсацияларды алышат.
| Аймактын
аталышы |
Абонент-
тердин саны |
2015-жылга
керектөө (миң сом) |
Анын ичинде | |||
| 1-квартал | 2-квартал | 3-квартал | 4-квартал | |||
| Жалпы өлкө боюнча | 185953,0 | 120000,0 | 38854,4 | 24545,0 | 18032,1 | 38568,5 |
| Ысык-Көл облусу | 30006,0 | 21424,3 | 6931,4 | 4410,9 | 3150,6 | 6931,4 |
| Жалал-Абад облусу | 26556,0 | 6097,2 | 2066,1 | 1121,9 | 1143,8 | 1765,5 |
| Нарын облусу | 55040,0 | 39198,6 | 12714,2 | 8090,9 | 5779,2 | 12614,2
|
| Баткен облусу | 47188,0 | 33907,1 | 10900,4 | 6936,6 | 4954,7 | 11115,3
|
| Ош облусу | 23824,0 | 17035,0 | 5488,7 | 3504,1 | 2652,5 | 5389,8 |
| Талас облусу | 1831,0 | 1307,3 | 423,0 | 269,2 | 192,3 | 423,0 |
| Чүй облусу | 1508,0 | 1030,4 | 330,6 | 211,4 | 159,0 | 3 |
Атай АЛТЫМЫШЕВ


Leave a Reply